
![]() |
Feriendoppelhaus
|
|---|
Unsere beiden gemütlich eingerichteten Ferienwohnungen (Wohnraum
siehe untere Bilder) für vier bis fünf Personen liegen ca. 150
Meter hinter dem Deich am Rande des Ferienparks in sehr ruhiger Lage (Sackgasse).
Ein Wohn- und Eßzimmer mit Küche (25 m²) und ein Duschbad
mit WC/Waschtisch befinden sich im Erdgeschoß. Im Dachgeschoß
sind die beiden Schlafräume mit je zwei Betten (keine
Etagenbetten) sowie ein weiteres Duschbad mit WC und und Waschtisch untergebracht.
Selbstverständlich sind unsere Wohnungen mit
einem Satelliten-Farb-TV, einem DVB-T-TV, Geschirrspülmaschine, Radio, Kaffeemaschine, Mikrowelle,
Toaster und Waschmaschine (Abrechnung nach Verbrauch) ausgestattet. Außerdem
haben wir eine Südterrasse mit Gartenmöbeln, Liege, Schaukel,
Sandkiste, einen Kfz-Einstellplatz und eine Grünfläche.
Bei Bedarf stellen wir kostenlos ein Kinderbett (auch im Elternschlafzimmer
aufstellbar) und einen Kinderhochstuhl zur Verfügung.
Bettwäsche nach Vereinbarung (6 Euro pro Bett), 2 Fahrräder
und 1 Kinderfahrrad sind vorhanden, Küchentücher sind
mitzubringen. Beide Wohnungen sind mit einer Geschirrspülmaschine
ausgestattet.
Wir hoffen auf ihr Verständnis, daß wir Haustiere in unserem
gepflegten Doppelferienhaus nicht gestatten können.
Transfer vom Bahnhof Otterndorf möglich.
Ganzjährige Vermietung - Anreise Samstag oder Sonntag
ab 14 Uhr, Abreise bis 10 Uhr.





Einen vergrößerten Grundriß des Erd-
und des Dachgeschosses erhalten Sie durch Klicken (neues Fenster).
Dirk und Helga BaackHemsothstraße 5 21767 Lamstedt Tel. (0 47 73) 3 76 Fax (0 47 73) 3 73 E-Mail an Helga Baack - UStID DE194308189 |
Preise für vier Personen:
| Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison |
| 1. Woche 429,- Euro
2. Woche 399,- Euro (57 Euro/Tag) |
1. Woche 310,- Euro
2. Woche 280,- Euro (40 Euro/Tag) |
1. Woche 261,- Euro
2. Woche 231,- Euro (33 Euro/Tag) |
Sonderpreise in der Nebensaison auf Anfrage. Die genannten Preise enthalten nicht den Kurbeitrag der Stadt Otterndorf (zwischen 0 und 1,50 Euro pro Person und Übernachtung).
Anreise nach Otterndorf:
Die Lage des Ferienhauses:
Frei- und Belegtzeiten (Stand:
14.01.2012)
| frei | belegt | An-/Abreise |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jan 2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |||||||||||||||
| Feb 2012 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| Mrz 2012 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Apr 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai 2012 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Jun 2012 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Jul 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Aug 2012 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Sep 2012 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Okt 2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Nov 2012 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Dez 2012 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| frei | belegt | An-/Abreise |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jan 2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |||||||||||||||
| Feb 2012 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| Mrz 2012 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Apr 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai 2012 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Jun 2012 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Jul 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Aug 2012 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Sep 2012 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Okt 2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Nov 2012 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Dez 2012 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Saisonzeiten 2011 Hauptsaison ist vom 25. Juni bis zum 26. August, Zwischensaison vom 16. April bis zum 1. Mai, vom 21. Mai bis zum 24. Juni, vom 27. August bis zum 23. September sowie vom 8. Oktober bis zum 5. November. Für die übrigen Zeiten gelten die Nebensaisonpreise.
Alle Angaben ohne Gewähr.