
![]() |
Komfortferienwohnungen
|
|---|
Unsere drei gepflegten und ruhig gelegenen Ferienwohnungen mit sonnigem und windgeschütztem Garten - Rasenfläche mit kleinen Obstbäumen und hübscher Bepflanzung (von unseren Nachbarn nicht einsehbar - aber mit Blick in die freie Natur) liegen am Ende der Straße "Dallacker" am Wendeplatz. Eine Zufahrt zum Gartenhaus ist über die Verlängerung der Straße "Häfchenweg" möglich.
Die Entfernung zum Strand und Wellenbad "ahoi" beträgt ca. 350 m (5 Gehminuten).
Die Dachgeschoßwohnung für drei bis vier Personen in unserem weißen Bungalow hat einen großen Balkon mit Sonnenschirm und eine abgeteilte Terrasse vor dem Westgiebel des Hauses (ca. 66 m²). Sie besteht aus zwei Schlafräumen, Wohnzimmer mit Küche und geräumigem Bad (Dusche und Badewanne) und umfaßt etwa 60m².


Unser kleines Ferienhaus (Holzhaus) für drei bis vier Perosnen zu ebener Erde hat auch 2 Schlafräume und eine riesige überdachte Terrasse, wo Sie auch nach dem Strandgang noch die Abendsonne genießen können. Vor dem Haus können Sie Ihren PKW (2. Grundstückszufahrt "Häfchenweg" hinter dem abschließbaren Grundstückstor parken und, da der Grundstückssteil eingezäunt ist, dürfen Sie auch evtl. Ihr Haustier mitbringen.




Alle Wohnungen sind mit Kabel-TV, Radio, Radiowecker, Kaffeemaschine, Toaster, Haarfön, Bügeleisen und -tisch, Elektroherd mit Backofen und Waschmaschine (gegen Gebühr) ausgestattet. Zusätzlich befinden sich Geschirrspüler in den beiden Wohnungen im Bungalow, in der Erdgeschoßwohnung auch noch ein Wäschetrockner. (Eventuell wäre auch die Garage noch zusätzlich mietbar.) Unser kleines Ferienhaus (Holzhaus) für drei bis vier Personen zu ebener Erde hat auch 2 Schlafräume und eine riesige überdachte Terrasse, wo Sie auch nach dem Strandgang noch die Abendsonne genießen können. Vor dem Haus können Sie Ihren PKW (2. Grundstückszufahrt "Häfchenweg" hinter dem abschließbaren Grundstückstor parken und, da der Grundstücksteil eingezäunt ist, dürfen Sie auch evtl. Ihr Haustier mitbringen.
Gartenmöbel, Liegen, Grill, Wäschespinne, Sandkisten und eine Schaukel sind vorhanden. 3 Fahrräder und 2 Kinderfahrräder bzw. 1 Fahrradsitz (für Kleinkinder) stellen wir Ihnen kostenlos nach Absprache mit den übrigen Gästen tageweise zur Verfügung. Selbstverständlich dürfen Sie uns für die "Kleinsten" um ein Kinderbett (im Elternschlafzimmer)oder einen Kinderhochstuhl bitten und einen Wickeltisch als Badewannenaufsatz bitten.
Bettwäsche (7,50 Euro pro Bett) oder ein "Wäschepaket" ist bei unseren Hausverwaltern bei Vereinbarung Ihres Ankunftstermines noch buchbar. Der gesamte Gartenbereich ist umzäunt und die Tore sind abschließbar.
Ein Transfer vom/zum Bahnhof Cuxhaven ist möglich.
Helga und Hans-Heinrich BaackHemsothstraße 5 21767 Lamstedt Tel. (0 47 73) 3 76 Fax (0 47 73) 3 73 E-Mail an Helga Baack |
|
Preise für 4 Personen (inkl. Endreinigung) für die DG-Wohnung und das Gartenhaus/Holzhaus: |
Preise für 4 Personen (inkl. Endreinigung) für die EG-Wohnung: |
||
|
1. Woche |
2.Woche |
1. Woche |
2. Woche |
|
Hauptsaison: |
|||
|
399,00 € |
369,00 € |
553,00 € |
513,00 € |
|
Zwischensaison und Feiertage: |
|||
|
339,00 € |
309,00 € |
479,00 € |
439,00 € |
|
Nebensaison |
|||
|
259,00 € |
229,00 € |
399,00 € |
359,00 € |
ab 13.10. bis 3.11.2012 pro Woche:
259 Euro: Sie sparen 20% = 62 Euro, jetzt nur 197 Euro
20.10. bis 3.11.
je Woche:
259 Euro: Sie sparen 10% = 26 Euro, jetzt nur 233 Euro je Woche
21.10. bis 4.11.
je Woche
399 Euro: Sie sparen 10% = 40 Euro, jetzt nur 359 Euro
Sonderpreise in der Nebensaison auf Anfrage.
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - frei | - belegt | Stand: 01.05.2013 - 17:13 Uhr |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - frei | - belegt | Stand: 01.05.2013 - 17:13 Uhr |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - frei | - belegt | Stand: 01.05.2013 - 17:13 Uhr |
Alle Angaben ohne Gewähr.